3.a JORNADA E-COMBAT SCALE 2.015
En esta 3.a jornada estamos de enhorabuena todos los que hacemos posible que esta modalidad se lleve a cabo.
Después de 10 años de combate de radio control, jamás habíamos tenido tantos pilotos en vuelo, ni tantos pilotos de menos de 18 años en activo. Sinceramente creo que la cantera está asegurada. Lo que no está tan asegurado es que los veteranos de siempre acabemos ganando.

En cuanto al resumen de la jornada ya resulta de normalidad el que todos los participantes nos hayan brindado un espectáculo único, tanto con los modelos presentados al concurso, como con la preparación que nos están ofreciendo en cada una de las mangas.


Por último agradecemos la labor de los jueces, la cual resulta ser la más compleja, y animamos desde aquí a que cualquier simpatizante, aeromodelista, etc. que desee disfrutar de una mañana de domingo al mes participando en esta apasionante modalidad de aeromodelismo, se ponga en contacto con nosotros. En cada jornada gozamos de la participación de nuevos pilotos, lo que supone la necesidad de más jueces.
CLAS. | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 110 | 1 Jaume Rosselló | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 |
2 | 87 | 22 Sebastià Porcell Jr | 13 | 13 | 20 | 25 | 16 |
3 | 81 | 6 Miquel T. Vidal | 25 | 13 | 13 | 10 | 20 |
4 | 79 | 7 Joan Fontcuberta | 20 | 13 | 10 | 20 | 16 |
5 | 68 | 11 Jaime Pedrós | 11 | 11 | 20 | 13 | 13 |
6 | 66 | 21 Sebastià Porcell | 11 | 13 | 16 | 10 | 16 |
7 | 64 | 3 Xisco Planas | 20 | 20 | 13 | 0 | 11 |
8 | 60 | 19 Jorge Fontirroig | 16 | 10 | 13 | 11 | 10 |
9 | 57 | 8 Wolfgang Stamer | 13 | 9 | 11 | 8 | 16 |
10 | 52 | 5 Guillem Coll | 0 | 16 | 10 | 16 | 10 |
11 | 50 | 14 Joan Ques | 13 | 0 | 20 | 8 | 9 |
12 | 40 | 12 Toni Coll | 0 | 9 | 13 | 9 | 9 |
13 | 19 | 15 Chema Martínez | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario